Memasuki bulan suci Ramadhan biasanya akan diramaikan dengan berbagai jenis makanan yang beraneka ragam, dan salah satunya adalah coklat. makanan manis yang disukai semua kalangan, dari anak-anak sampai yang sudah tua pun pasti menyukai coklat.
Ada salah satu trend yang sudah beredar di pasaran beberapa tahun belakangan ini yaitu " Coklat Kiloan ". menarik memang, karena pada awalnya saya pikir coklat-coklat yang dijual tersebut merupakan coklat curah dari pabrik yang sengaja dijual murah tanpa kemasan. Akan tetapi setelah saya telusuri ternyata " Coklat Kiloan " sejatinya adalah coklat-coklat kemasan biasa yang ada dipasaran namun kemudian kemasan dibuang dan dipacking kembali dengan kemasan plastik kiloan, ada yang dilabeli merk sendiri dan adapula yang polos tanpa label.
Untuk mendapatkan harga yang lebih murah biasanya penjual coklat kiloan membeli coklat dalam partai besar dari distributor / supplier / agen agar mereka bisa mendapatkan harga jual yang lebih kompetitif.
Bila anda ingin terjun ke dunia percoklatan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu selain mendapatkan distributor / supllier / agen coklat anda juga harus mengerti seluk beluk tentang coklat. karena coklat adalah salah satu makanan yang memerlukan penanganan yang spesial.
Salah satu momok yang menakutkan bagi penjual coklat adalah "PANAS" = "MELELEH", bisa anda bayangkan ketika anda sudah mengemas coklat dengan jumlah yang banyak, karena penanganan yang salah akhirnya coklat-coklat tersebut lumer / meleleh. Alhasil bukan profit yang anda dapatkan melainkan gula darah + berat badan yang naik karena anda makan semua coklat-coklatnya.... mubadzdzir dibuang he..he.
Dengan menggunakan " JASA BELANJA " anda akan mendapatkan harga coklat langsung dari distributor resmi Coklat Merk Delfi & Silver Queen.
Berikut Daftar Harga Coklat / Karton Mei 2017 :
HGSL CRS CLAS 50 GR | 1/4/2/15/50 GR | 562,795 |
HGSL CRS MILK 50 GR | 1/4/2/15/50 GR | 562,795 |
HGSL CRS DARK 75 GR 75 GR | 1/4/2/12/75 GR | 802,454 |
HGSL CRS MILK(AGN) 90 GR | 1/4/2/12/90 GR | 802,454 |
HGSL CRS CLAS(AGN) 90 GR | 1/4/2/12/90 GR | 802,454 |
HGSL CRS FEST(AGN) 90 GR | 1/4/2/12/90 GR | 802,454 |
HGSL CLASSIC PROMO GP (2X90 G) 180 GR | 1/12/180 GR | 200,748 |
CRS BAKING HRITGE PUDDING MIX 200 GR | 1/12/200 GR | 201,825 |
HGSL CRS MILK (AGN) 225 GR | 1/4/2/10/225 GR | 1,565,414 |
HGSL CRS CLAS(AGN) 225 GR | 1/4/2/10/225 GR | 1,565,414 |
HGSL CRS FEST WR(AGN) 225 GR | 1/4/2/10/225 GR | 1,565,414 |
CERES BAKING HRITGE MLK CHOC 250 GR | 1/24/250 G | 771,218 |
CERES BAKING HRITGE MLK CHOC 250 GR | 1/4/6/250 GR | 771,218 |
CERES BAKING HRITGE CHOC CANDY 250 GR | 1/4/6/250 GR | 771,218 |
CERES BAKING HRITGE DARK CHOC 250 GR | 1/4/6/250 GR | 771,218 |
HGSL ZIPLOCK 500 GR | 1/15/500 GR | 505,573 |
DF CHACHA MILK CHOC 7 GR | 1/36/10/7 GR | 313,846 |
DF CHACHA PNT 7 GR | 1/36/10/7 GR | 313,846 |
FUNTIME SHORT CAPP 11 GR | 1/10/25/11 GR | 196,350 |
FUNTIME SHORT MILK VANN 11 GR | 1/10/25/11 GR | 196,350 |
FUNTIME SHORT STRAW 11 GR | 1/10/25/11 GR | 196,350 |
DF CHACHA PNT WRN 13 GR | 1/6/24/13 GR | 113,098 |
DF CHACHA MILK CHOC 13 GR | 1/6/24/13 GR | 113,098 |
DF TOP CHOCO 16 GR | 1/6/24/16 GR | 113,098 |
DF TOP STRAW 16 GR | 1/6/24/16 GR | 113,098 |
DF TOP TRIPLE CHOC 16 GR | 1/6/24/16 GR | 113,098 |
DF TOP BW 16 GR | 1/6/24/16 GR | 113,098 |
DF TOP BW FREE 2 GT 16 GR | 1/6/24/16 GR | 113,098 |
DF TOP TRIPLE CHOC FREE 2 GT 16 GR | 1/6/24/16 GR | 113,098 |
DF TOP CHOCO MP 16 GR | 1/72/4/16 GR | 226,195 |
DF TOP TRIPLE CHOC MP 16 GR | 1/72/4/16 GR | 226,195 |
DF TOP BLACK IN WHITE MP 16 GR | 1/72/4/16 GR | 226,195 |
DF TOP CHOCO FREE 2 GT 16 GR | 1/6/24/16 GR | 113,098 |
DF TAKE-IT WFR 17 GR | 1/12/30/17 GR | 1,110,780 |
DF TAKE-IT WFR MP (6X17 G) 102 GR | 1/4/20/6X17 GR | 1,481,040 |
MILKY SNACK 17 GR | 1/12/30/17 GR | 569,527 |
DF TAKE IT BISC 17 GR | 1/12/30/17 GR | 1,110,780 |
TAKE-IT 2 FINGERS 17 GR | 1/12/24/17 GR | 888,624 |
TWISTER THIN CHOC 20 GR | 1/10/12/20 GR | 181,764 |
TWISTER THIN CHOC VANN 20 GR | 1/10/12/20 GR | 181,764 |
TWISTER THIN STRAW 20 GR | 1/10/12/20 GR | 181,764 |
TWISTER THIN CAPP 20 GR | 1/10/12/20 GR | 181,764 |
DF CHEW-EEZ CHOCO 20 GR | 1/12/24/20 GR | 436,234 |
HOT COCOA 25 GR | 1/20/5/25 GR | 282,968 |
DF CHACHA NOVELTIES 25 GR | 1/6/12/25 GR | 879,738 |
FUNTIME LONG MILK VANN 26 GR | 1/12/20/26 GR | 363,528 |
FUNTIME STRAW 26 GR | 1/12/20/26 GR | 363,528 |
FUNTIME CAPP 26 GR | 1/12/20/26 GR | 363,528 |
TWISTER CHOC HP 30 GR | 1/6/10/30 GR | 140,699 |
TWISTER BLACK VANN HP 30 GR | 1/6/10/30 GR | 140,699 |
DF HEARTS TIN 30 GR | 1/24/30 GR | 386,148 |
BRIKO CHOC HP 30 GR | 1/6/10/30 GR | 162,914 |
BRIKO MILK VANN HD PCK 30 GR | 1/6/10/30 GR | 162,914 |
BRIKO BLACK HP 30 GR | 1/6/10/30 GR | 162,914 |
DELFI NOCKERS 30 GR | 1/8/24/30 GR | 603,187 |
DF MLK 30 GR | 1/24/15/30 GR | 2,027,678 |
DF CASH 30 GR | 1/24/15/30 GR | 2,027,678 |
DF ALMD 30 GR | 1/24/15/30 GR | 2,027,678 |
DF F&N 30 GR | 1/24/15/30 GR | 2,027,678 |
DF TAKE-IT WFR DBL 34 GR | 1/12/20/34 GR | 1,413,720 |
DF TAKE IT BISC 34 GR | 1/12/20/34 GR | 1,413,720 |
DF POPS TAKE-IT 35 GR | 1/12/12/35 GR | 893,471 |
DF CHACHA CRISPY 35 GR | 1/8/20/35 GR | 736,032 |
DF TREASURES ALMD 36 GR | 1/4/24/36 GR | 590,262 |
DF TREASURES COOK 36 GR | 1/4/24/36 GR | 590,262 |
DF TAKE IT 4 FINGERS 37 GR | 1/8/10/37 GR | 491,885 |
DF TAKE IT 4 FINGERS DARK 37 GR | 1/8/10/37 GR | 540,355 |
DF DAIRY MILK ROLL 38 GR | 1/12/24/38 GR | 1,441,187 |
DF KARAMEL 38 GR | 1/12/24/38 GR | 1,441,187 |
DF GALAXIS 38 GR | 1/12/12/38 GR | 710,899 |
DF TOP CHOC XL 38 GR | 1/8/24/38 GR | 551,485 |
DF TOP TRIPLE CHOC XL 38 GR | 1/8/24/38 GR | 551,485 |
DF TOP STRAW XL 38 GR | 1/8/24/38 GR | 551,485 |
DF CHOCO MINI MINT 40 GR | 1/12/20/40 GR | 1,806,869 |
CHA CHA MINI TUBE 40 GR | 1/6/12/40 GR | 430,579 |
DF CHA CHA PNT BRWN 40 GR | 1/4/2/20/40 GR | 736,032 |
DF CHA CHA PNT WRN 40 GR | 1/4/2/20/40 GR | 736,032 |
DF CHA CHA MILK CHOC 40 GR | 1/8/20/40 GR | 736,032 |
CHACHA PINK VALENTINE 40 GR | 1/8/20/40 GR | 736,032 |
CHACHA SPEC.EDITION 40 GR | 1/8/20/40 GR | 736,032 |
FUNTIME COOKIES STICK 42 GR | 1/24/42 GR | 111,751 |
DF POPS DAIRY MILK 45 GR | 1/12/12/45 GR | 893,471 |
DF POPS COOKIES & CREAM 45 GR | 1/12/12/45 GR | 893,471 |
TWISTER CHOC 45 GR | 1/24/45 GR | 100,711 |
TWISTER BLACK 45 GR | 1/24/45 GR | 100,711 |
TWISTER STRAW 45 GR | 1/24/45 GR | 100,711 |
TWISTER CAPP 45 GR | 1/24/45 GR | 100,711 |
TWISTER CHOC VANN 45 GR | 1/24/45 GR | 100,711 |
DF NOCKERS 45 GR 45 GR | 1/8/24/45 GR | 947,866 |
DF CHIC CHOC MC 50 GR | 1/4/30/50 GR | 817,265 |
DF CRUNCHY CASH 50 GR | 1/12/12/50 GR | 1,030,804 |
DF GOLDEN ALMD 50 GR | 1/12/12/50 GR | 1,030,804 |
DF ASSORTMENT 50 GR | 1/12/12/50 GR | 1,030,804 |
DF MALTITOS 50 GR | 1/9/12/50 GR | 660,409 |
NOCKERS PROMO PACK (2X30 G) 60 GR | 1/8/12/60 GR | 529,943 |
DF CHIC CHOC (AGN) 65 GR | 1/4/30/65 GR | 817,265 |
DF MLK 65 GR | 1/12/10/65 GR | 1,257,538 |
DF CASH 65 GR | 1/12/10/65 GR | 1,257,538 |
DF ALMD 65 GR | 1/12/10/65 GR | 1,257,538 |
DF F&N 65 GR | 1/12/10/65 GR | 1,257,538 |
DF CHIC CHOC 65 GR | 1/4/30/50 GR | 817,265 |
DF CHA CHA CRISPY 65 GR | 1/9/15/65 GR | 1,007,276 |
DF TAKE IT 2 FINGERS MP 68 GR | 1/24/68 GR | 290,822 |
DF CHA CHA MILK CHOC WRN 70 GR | 1/8/15/70 GR | 895,356 |
DF CHA CHA PNT WRN 70 GR | 1/4/2/15/70 GR | 895,356 |
DF CHA CHA PNT BR 70 GR | 1/4/2/15/70 GR | 895,356 |
TWISTER BLACK VANN 80 GR | 1/20/80 GR | 121,176 |
TWISTER CHOC VANN 80 GR | 1/20/80 GR | 121,176 |
TWISTER CHOC 80 GR | 1/20/80 GR | 121,176 |
TWISTER CAPP 80 GR | 1/20/80 GR | 121,176 |
TWISTER STRAW 80 GR | 1/20/80 GR | 121,176 |
DF CHEW-EEZ CHOCO 80 GR | 1/24/80 GR | 165,069 |
FUNTIME COOKIES STICK 90 GR | 1/24/90 GR | 252,046 |
FUNTIME WAFER VANN 100 GR | 1/24/100 GR | 177,186 |
FUNTIME WAFER ORANGE 100 GR | 1/24/100 GR | 177,186 |
FUNTIME WAFER CHOC 100 GR | 1/24/100 GR | 177,186 |
DF TAKE IT BISC 102 GR | 1/4/20/102 GR | 1,481,040 |
DF TAKE VALUE PACK 6+1S 102 GR | 1/24/(6X17) GR | 367,298 |
DF TREASURES ALM 108 GR | 1/4/20/108 GR | 1,426,286 |
DF TREASURES COOK 108 GR | 1/4/20/108 GR | 1,426,286 |
DF TOP CHOCO FP 108 GR | 1/24/108 GR | 169,916 |
DF TOP STRAW FP 108 GR | 1/24/108 GR | 169,916 |
BRIKO VANN 125 GR | 1/16/125 GR | 180,777 |
BRIKO CHOC 125 GR | 1/16/125 GR | 180,777 |
BRIKO HAZEL 125 GR | 1/16/125 GR | 180,777 |
BRIKO BLACK 125 GR | 1/16/125 GR | 180,777 |
HOT COCOA 25 GR 25 GR | 1/20/5/25 G | 282,968 |
FUNTIME BISC CHOC 136 GR | 1/24/136 GR | 277,089 |
FUNTIME BISC VANN 136 GR | 1/24/136 GR | 277,089 |
TWISTER CHOC 140 GR | 1/24/140 GR | 257,432 |
TWISTER BLACK 140 GR | 1/24/140 GR | 257,432 |
TWISTER VANN 140 GR | 1/24/140 GR | 257,432 |
TWISTER STRAW 140 GR | 1/24/140 GR | 257,432 |
TWISTER CAPP 140 GR | 1/24/140 GR | 257,432 |
DF CHA CHA MILK CHOC 160 GR | 1/20/160 GR | 279,378 |
DF MLK 165 GR | 1/6/10/165 GR | 1,435,936 |
DF CASH 165 GR | 1/6/10/165 GR | 1,435,936 |
DF ALMD 165 GR | 1/6/10/165 GR | 1,435,936 |
DF F&N 165 GR | 1/6/10/165 GR | 1,435,936 |
DF CHA CHA PEANUT WARNA 180 GR | 1/20/180 GR | 279,378 |
BRIKO BLACK 198 GR | 1/24/198 GR | 284,629 |
BRIKO CHOC 198 GR | 1/24/198 GR | 284,629 |
BRIKO VANN 198 GR | 1/24/198 GR | 284,629 |
BRIKO HAZEL 198 GR | 1/24/198 GR | 284,629 |
DF TREASU GOLD REG 216 GR | 1/2/10/216 GR | 764,306 |
DF TREASU PLAT REG 216 GR | 1/2/10/216 GR | 764,306 |
HOT COCOA 10S 250 GR | 1/20/250 GR | 471,913 |
HOT COCOA INDULGENCE 500 GR | 1/10/500 GR | 474,494 |
GOYA FONNUT MILK NUT 25 GR | 1/12/25/25 GR | 552,024 |
GOYA FONNUT MILK NUT 60 GR | 1/12/20/60 GR | 1,168,675 |
JAGO MILK CHOCO 18 GR | 1/24/24/18 GR | 452,390 |
RZ SMULLPAAP ZAKJES (AGN) 225 GR | 1/8/8/225 GR | 1,428,979 |
RITZ SMULPAAPJES 300 GR | 1/12/300 GR | 422,635 |
RITZ VERM WARNA 300 GR | 1/12/300 GR | 422,635 |
SQ CHUNKY MINI CASH 15 GR | 1/4/10/10/15 GR | 962,676 |
SQ ROCK R MILK 22 GR | 1/8/24/22 GR | 667,814 |
SQ ROCKER DARK 22 GR | 1/8/24/22 GR | 667,814 |
SQ O NUTS 22 GR | 1/12/12/22 GR | 610,727 |
SQ CARAMEL 30 GR | 1/12/24/30 GR | 1,034,035 |
SQ ALMOND (AGN) 33 GR | 1/6/2/30/33 GR | 2,253,874 |
SQ MIDI CASH (AGN) 33 GR | 1/6/2/30/33 GR | 2,253,874 |
SQ FRUIT&NUT (AGN) 33 GR | 1/6/2/30/33 GR | 2,253,874 |
SQ CRISPY 35 GR | 1/12/24/35 GR | 1,877,420 |
SQ CRISPY DARK 35 GR | 1/12/24/35 GR | 1,877,420 |
SQ CHUNKY CASHEW 35 GR | 1/12/24/35 GR | 1,906,502 |
SQ CHUNKY F&N 35 GR | 1/12/24/35 GR | 1,906,502 |
SQ CHUNKY CASH 36 GR | 1/16/12/36 GR | 1,283,927 |
SQ BITES 40 GR | 1/12/12/40 GR | 1,027,572 |
SQ BITES DARK 40 GR | 1/12/12/40 GR | 1,027,572 |
SQ BITES ALMD 40 GR | 1/12/12/40 GR | 1,027,572 |
SQ MONTES 55 GR | 1/8/24/55 GR | 1,988,364 |
SQ CRISPY 60 GR | 1/4/2/25/60 GR | 2,443,716 |
SQ ALMOND 68 GR | 1/12/10/68 GR | 1,466,230 |
SQ CASHEW 68 GR 68 GR | 1/12/10/68 GR | 1,466,230 |
SQ FRUIT&NUT 68 GR | 1/12/10/68 GR | 1,466,230 |
SQ WHITE 68 GR | 1/12/10/68 GR | 1,466,230 |
SQ DARK 68 GR | 1/12/10/68 GR | 1,466,230 |
SQ FRUIT&NUT (AGN) 68 GR | 1/4/2/25/68 GR | 2,443,716 |
SQ ALMOND (AGN) 68 GR | 1/4/2/25/68 GR | 2,443,716 |
SQ CASHEW 68 GR 68 GR | 1/4/2/25/68 GR | 2,443,716 |
SQ CHUNKY CASH 100 GR | 1/4/24/100 GR | 1,769,708 |
SQ CHUNKY DARK 100 GR | 1/4/24/100 GR | 1,769,708 |
SQ CHUNKY WHITE 100 GR | 1/4/24/100 GR | 1,769,708 |
SQ CHUNKY ALMD 100 GR | 1/4/24/100 GR | 1,769,708 |
SQ CHUNKY STRAW 100 GR | 1/4/24/100 GR | 1,769,708 |
SQ CHUNKY ORANGE 100 GR | 1/4/24/100 GR | 1,769,708 |
SQ CHUNKY STRAWBERRY 100 GR | 1/8/12/100 GR | 1,769,708 |
SQ CHUNKY MINI 130 GR 130 GR | 1/15/130 GR | 343,332 |
SQ ASSORTMEMT PACK 136 GR | 1/12/5/136 GR | 1,339,668 |
SELAMAT WAFER CHOCO 18 GR | 1/6/20/18 GR | 94,248 |
SELAMAT BISC CHOC 24 GR 24 GR | 1/8/12/24 GR | 193,882 |
SLMT CHOCOLISH (4 X10 G) 40 GR 40 GR | 1/24/40 GR | 107,712 |
SLMT WAFER CHOC 60 GR | 1/8/10/60 GR | 318,648 |
SLMT WAFER DOUBLE CHOCOLATE 60 GR | 1/8/10/60 GR | 318,648 |
SELAMAT BSC BITES CHOC 100 GR | 1/20/100 GR | 176,603 |
SELAMAT BSC BITES VAN 100 GR | 1/20/100 GR | 176,603 |
SLMT BISC CHOC 102 GR | 1/4/6/102 GR | 198,729 |
SLMT BISC GOLDEN CHOCOLATE 102 GR | 1/4/6/102 GR | 198,729 |
SLMT BISC MOCHA 102 GR | 1/4/6/102 GR | 198,729 |
SLMT BISC BLACK VANILLA 102 GR | 1/4/6/102 GR | 198,729 |
SELAMAT QUBES 125 GR | 1/12/125 GR | 112,828 |
SLMT WAFER BLACK VANILLA 198 GR | 1/24/198 GR | 259,047 |
SLMT WAFER DOUBLE CHOC 198 GR | 1/24/198 GR | 259,047 |
TULIP HAGELSLAG (AGN) 90 GR | 1/4/30/90 GR | 655,697 |
TULIP HAGELSLAG WARNA (AGN) 90 GR | 1/4/30/90 GR | 655,697 |
SLMT WAFER CHOC 198 GR | 1/24/198 GR | 259,047 |
ROUNDIES 54 PAK 4 GR | 1/54/40/4 GR | 339,293 |
ROUNDIES JAR 4 GR | 1/8/300/4 GR | 376,992 |
WM COCOA POWDER (AGN) 45 GR | 1/10/10/45 GR | 756,228 |
WM COCOA POWDER 45 GR | 1/24/45 GR | 181,495 |
WM KISS MISS 60 GR | 1/100/60 GR | 918,918 |
WM KISS MISS 60 GR | 1/24/60 GR | 220,540 |
WM COCOA POWDER (AGN) 90 GR | 1/10/10/90 GR | 1,320,594 |
WM COCOA POWDER 90 90 GR | 1/24/90 GR | 316,943 |
WM COOKING CHOC 115 GR | 1/12/12/115 GR | 2,381,512 |
WM TABLET NUTS 115 GR | 1/12/12/115 GR | 2,381,512 |
WM 180 COCOA POWDER 180 GR | 1/10/5/180 GR | 1,168,002 |
WM COCOA POWDER 180 GR | 1/24/180 GR | 560,641 |
Nb : Cara menghitung berat bersih
contoh :
DELFI ALMOND 30 GR | 1/24/15/30 GR | 2,027,678 |
Harga perkarton 2.027.678
cara baca 1/24/15/30 GR Dalam 1 karton terdapat 24 box , tiap box isi 15pcs coklat delfi kemasan 30gr.
isi berat bersih 1 X 24 X 15 X 30 = 10.8 Kg
dihitung harga per kg ( 2,027,678 / 10.8 ) = Rp. 187.747,-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar